Rappresentanti dei Genitori
Elenco dei Rappresentanti dei Genitori eletti a.s. 2024/25
| 2024/2025 | Primaria | Ponticelli |
| N. | CLASSE | NOME COGNOME Rappresentante |
| 1 | 1A | GADDONI VERONICA |
| 2 | 2A | MIRRI MASSIMILIANO |
| 3 | 2B | BUONO RAFFAELE |
| 4 | 3A | Chiaramonte Valentina |
| 5 | 4A | MANTELLINI CHIARA |
| 6 | 5A | MIRRI MASSIMILIANO |
| 2024/2025 | Sec. 1° grado | "L. Orsini" |
| N. | CLASSE | NOME COGNOME Rappresentante |
| 1 | 1A | MARANI MILENA |
| 2 | 1A | Giovannini Simona |
| 3 | 1A | VERGNANINI MASSIMO |
| 4 | 1B | Olei Angela |
| 5 | 1B | CASARI GIULIA |
| 6 | 1B | Vandi Emanuela |
| 7 | 1B | Cassani Marco |
| 8 | 1C | Conti Claudia |
| 9 | 1C | GORDINI JESSICA |
| 10 | 1D | Loiacono Raffaella |
| 11 | 1D | MARTALO' ESTER |
| 12 | 1E | GADDONI VERONICA |
| 13 | 1E | Martelli Luciana |
| 14 | 1E | RADINA IVAN |
| 15 | 1F | Gadaleta Isabella |
| 16 | 1F | SIANO SILVIA |
| 17 | 1F | MIRRI DAVIDE |
| 18 | 2A | Villa Alcaraz Paula Andrea |
| 19 | 2A | GIGLI MONICA |
| 20 | 2B | Chiaramonte Valentina |
| 21 | 2B | BERNARDI VALENTINA |
| 22 | 2C | MERLINI STEFANIA |
| 23 | 2C | BUFI CORRADO |
| 24 | 2D | FUSELLA MARIANNA |
| 25 | 2D | FERRETTI ELISA |
| 26 | 2E | FURINI BENEDETTA |
| 27 | 2E | Di Pierro Donato |
| 28 | 2F | ALBERI ROBERTA |
| 29 | 2F | Marchionni Sarha |
| 30 | 2F | Sandrini Martina |
| 31 | 2G | PATUELLI ELISA |
| 32 | 2G | Callegati Carlotta |
| 33 | 2G | Calderoni William |
| 34 | 3A | Sangiorgi Anna Rosa |
| 35 | 3A | RIGHINI MICHELA |
| 36 | 3B | CORBELLI ROBERTA |
| 37 | 3B | CECCHETTI VALENTINA |
| 38 | 3C | Biagi Simona |
| 39 | 3C | Cangini Monica |
| 40 | 3C | Merli Micaela |
| 41 | 3C | Pirazzoli Riccardo |
| 42 | 3D | TARRONI OLIVIA |
| 43 | 3D | MARCHI MASSIMO |
| 44 | 3E | Gollini Valentina |
| 45 | 3E | FURINI BENEDETTA |
| 46 | 3E | ROTUNNO STEFANIA |
| 47 | 3E | BARACANI ELISA |
| 48 | 3F | DALBERTO BARBARA |
| 49 | 3F | ORTOLANI ALEX |

